緊急避難場所一覧
施設名 | 収容可能人員 | 所在地 |
---|---|---|
鶴居小学校グランド | 1,000 | 鶴居村鶴居西2丁目 |
村民広場(球技場) | 1,000 | 鶴居村鶴居西4丁目 |
鶴居中学校グランド | 1,000 | 鶴居村鶴居東2丁目 |
総合センター前庭 | 300 | 鶴居村鶴居西1丁目 |
幌呂小学校グランド | 1,000 | 鶴居村幌呂東4丁目 |
幌呂中学校グランド | 1,000 | 鶴居村幌呂東2丁目 |
施設名 | 施設の管理者 | 収容可能人員 | 所在地 | 避難対象地区 |
---|---|---|---|---|
鶴居小学校 | 学校長 | 480 | 鶴居村鶴居西2-27 | 鶴居西、北 |
鶴居村総合センター | 教育長 | 210 | 鶴居村鶴居西1-1 | 鶴居東、西、南、北 |
鶴居中学校 | 学校長 | 500 | 鶴居村鶴居東2-31 | 鶴居東、南 |
上幌呂コミュニティセンター | 鶴居村 | 50 | 上幌呂 | 上幌呂、新幌呂 |
幌呂小学校 | 学校長 | 260 | 鶴居村幌呂東4-14 | 幌呂市街、中幌呂、支幌呂、茂幌呂 |
幌呂中学校 | 学校長 | 340 | 鶴居村幌呂東2-21 | 幌呂市街、中幌呂、支幌呂、茂幌呂 |
幌呂農村環境改善センター | 教育長 | 260 | 鶴居村幌呂東2-21 | 幌呂市街、中幌呂、支幌呂、茂幌呂 |
下幌呂小学校 | 学校長 | 440 | 下幌呂 | 下幌呂 |
下幌呂コミュニティセンター | 鶴居村 | 90 | 下幌呂 | 下幌呂 |
下雪裡コミュニティセンター | 鶴居村 | 80 | 下雪裡 | 下雪裡 |
下久著呂コミュニティセンター | 鶴居村 | 60 | 下久著呂 | 下久著呂 |
中久著呂コミュニティセンター | 鶴居村 | 80 | 中久著呂 | 中久著呂 |
支雪裡コミュニティセンター | 鶴居村 | 70 | 支雪裡 | 支雪裡 |
茂雪裡コミュニティセンター | 鶴居村 | 80 | 茂雪裡 | 茂雪裡 |
役場庁舎2階 | 鶴居村 | 30 | 鶴居西1-1 | 鶴居東、西、南、北 |
村民スポーツ・健康増進施設ファミスポアップ | 鶴居村 | 230 | 鶴居西6-1-1 | 鶴居東、西、南、北 |
福祉避難所
施設名 | 所在地 |
---|---|
ほのぼのセンター | 鶴居東1丁目12番地 |
村民福祉センターあすぽっと | 鶴居東1丁目1番地2 |
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 総務課 地域防災係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2111
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
更新日:2024年04月08日