鶴居村の人口・世帯数
令和6年度(2024年度)〈令和6年4月1日から令和7年3月31日〉
(注意)月末時点の人口・世帯数になります。
月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,457 | 1,233 | 1,224 | 1,205 |
5月 | 2,453 | 1,233 | 1,220 | 1,203 |
6月 | 2,451 | 1,231 | 1,220 | 1,205 |
7月 | 2,443 | 1,227 | 1,216 | 1,201 |
8月 | 2,444 | 1,228 | 1,216 | 1,202 |
令和5年度(2023年度)〈令和5年4月1日から令和6年3月31日〉
(注意)月末時点の人口・世帯数になります。
月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,474 | 1,237 | 1,237 | 1,208 |
5月 | 2,480 | 1,238 | 1,242 | 1,209 |
6月 | 2,478 | 1,240 | 1,238 | 1,208 |
7月 | 2,480 | 1,240 | 1,240 | 1,211 |
8月 | 2,484 | 1,248 | 1,236 | 1,214 |
9月 | 2,479 | 1,242 | 1,237 | 1,210 |
10月 | 2,476 | 1,241 | 1,235 | 1,206 |
11月 | 2,468 | 1,239 | 1,229 | 1,203 |
12月 | 2,466 | 1,238 | 1,228 | 1,202 |
1月 | 2,474 | 1,240 | 1,234 | 1,207 |
2月 | 2,473 | 1,244 | 1,229 | 1,203 |
3月 | 2,460 | 1,234 | 1,226 | 1,200 |
令和4年度(2022年度)〈令和4年4月1日から令和5年3月31日〉
(注意)月末時点の人口・世帯数になります。
月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,485 | 1,239 | 1,246 | 1,204 |
5月 | 2,491 | 1,240 | 1,251 | 1,208 |
6月 | 2,490 | 1,235 | 1,255 | 1,209 |
7月 | 2,486 | 1,237 | 1,249 | 1,205 |
8月 | 2,488 | 1,239 | 1,249 | 1,207 |
9月 | 2,489 | 1,236 | 1,253 | 1,206 |
10月 | 2,484 | 1,235 | 1,249 | 1,203 |
11月 | 2,483 | 1,232 | 1,251 | 1,204 |
12月 | 2,485 | 1,235 | 1,250 | 1,206 |
1月 | 2,486 | 1,237 | 1,249 | 1,207 |
2月 | 2,483 | 1,237 | 1,246 | 1,203 |
3月 | 2,467 | 1,229 | 1,238 | 1,198 |
令和3年度(2021年度)〈令和3年4月1日から令和4年3月31日〉
(注意)月末時点の人口・世帯数になります。
月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,515 | 1,262 | 1,253 | 1,212 |
5月 | 2,509 | 1,258 | 1,251 | 1,214 |
6月 | 2,505 | 1,254 | 1,251 | 1,213 |
7月 | 2,505 | 1,254 | 1,251 | 1,214 |
8月 | 2,499 | 1,250 | 1,249 | 1,209 |
9月 | 2,491 | 1,244 | 1,247 | 1,208 |
10月 | 2,488 | 1,245 | 1,243 | 1,203 |
11月 | 2,485 | 1,246 | 1,239 | 1,201 |
12月 | 2,481 | 1,244 | 1,237 | 1,195 |
1月 | 2,481 | 1,244 | 1,237 | 1,195 |
2月 | 2,488 | 1,248 | 1,240 | 1,195 |
3月 | 2,473 | 1,236 | 1,237 | 1,194 |
令和2年度(2020年度)〈令和2年4月1日から令和3年3月31日〉
(注意)月末時点の人口・世帯数になります。
月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,532 | 1,269 | 1,263 | 1,199 |
5月 | 2,529 | 1,267 | 1,262 | 1,202 |
6月 | 2,530 | 1,271 | 1,259 | 1,205 |
7月 | 2,529 | 1,270 | 1,259 | 1,207 |
8月 | 2,529 | 1,270 | 1,259 | 1,207 |
9月 | 2,529 | 1,269 | 1,260 | 1,203 |
10月 | 2,526 | 1,268 | 1,258 | 1,203 |
11月 | 2,523 | 1,270 | 1,253 | 1,199 |
12月 | 2,520 | 1,270 | 1,250 | 1,198 |
1月 | 2,513 | 1,268 | 1,245 | 1,195 |
2月 | 2,517 | 1,269 | 1,248 | 1,197 |
3月 | 2,513 | 1,260 | 1,253 | 1,203 |
平成31年度/令和元年度(2019年度)〈平成31年4月1日から令和2年3月31日〉
(注意)月末時点の人口・世帯数になります。
月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,506 | 1,270 | 1,236 | 1,160 |
5月 | 2,508 | 1,271 | 1,237 | 1,162 |
6月 | 2,505 | 1,269 | 1,236 | 1,162 |
7月 | 2,501 | 1,270 | 1,231 | 1,165 |
8月 | 2,516 | 1,269 | 1,247 | 1,180 |
9月 | 2,513 | 1,268 | 1,245 | 1,178 |
10月 | 2,511 | 1,267 | 1,244 | 1,181 |
11月 | 2,506 | 1,264 | 1,242 | 1,181 |
12月 | 2,509 | 1,265 | 1,244 | 1,183 |
1月 | 2,506 | 1,263 | 1,243 | 1,180 |
2月 | 2,515 | 1,266 | 1,249 | 1,183 |
3月 | 2,519 | 1,263 | 1,256 | 1,189 |
平成30年度(2018年度)〈平成30年4月1日から平成31年3月31日〉
(注意)月末時点の人口・世帯数になります。
月 | 総数 | 男性 | 女性 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
4月 | 2,524 | 1,273 | 1,251 | 1,147 |
5月 | 2,527 | 1,277 | 1,250 | 1,146 |
6月 | 2,521 | 1,272 | 1,249 | 1,143 |
7月 | 2,533 | 1,275 | 1,258 | 1,157 |
8月 | 2,540 | 1,279 | 1,261 | 1,157 |
9月 | 2,542 | 1,281 | 1,261 | 1,157 |
10月 | 2,540 | 1,278 | 1,262 | 1,159 |
11月 | 2,535 | 12,74 | 1,261 | 1,158 |
12月 | 2,534 | 1,273 | 1,261 | 1,158 |
1月 | 2,525 | 1,269 | 1,256 | 1,155 |
2月 | 2,517 | 1,266 | 1,251 | 1,154 |
3月 | 2,506 | 1,265 | 1,241 | 1,156 |
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 窓口サービス係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月02日