議会費、議員報酬
議会費
| 令和6年度 | 令和7年度 | 前年度との比較・増減 | |
|---|---|---|---|
| 議会費合計(A) | 46,700 | 51,600 | 4,900 | 
| 一般会計合計(B) | 4,602,000 | 
			 5,021,000  | 
			419,000 | 
| 
			 一般会計予算における議会費の割合(A/B)  | 
			1.01% | 1.02% | 1.16% | 
議員報酬
| 区分 | 報酬月額 | 村長の給料月額に対する比率 | 三役 | 給料月額 | 
|---|---|---|---|---|
| 議 長 | 335,500 | 40.56% | 村長 | 827,000 | 
| 副議長 | 274,500 | 33.19% | 副村長 | 689,000 | 
| 常任委員長 | 247,500 | 29.92% | 教育長 | 623,000 | 
| 議会運営委員長 | 247,500 | 29.92% | ||
| 議員 | 221,500 | 26.78% | 
議員期末手当
| 6月 | 12月 | 3月 | 合計 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| 230 / 100 | 230 / 100 | - | 460 / 100 | なし | 
【参考】釧路管内他町村議会の議員報酬と期末手当の比較表
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村議会事務局
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2511
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
        
        
        
      
              
              
              
更新日:2025年04月08日