議会の活動状況
令和7年
日程 | 会議名 | 審議結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1月23日 | 第1回臨時会 | 令和7年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:65.9KB) |
なし |
3月6日~11日 | 第1回定例会 | 令和7年第1回定例会審議結果(PDFファイル:130.9KB) |
なし |
3月10日・11日 | 予算特別委員会 | なし | なし |
令和6年
日程 | 会議名 | 審議結果 | 備考 |
---|---|---|---|
1月24日 | 第1回臨時会 | 令和6年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:73.2KB) | なし |
3月7日~13日 | 第1回定例会 | 令和6年第1回定例会審議結果(PDFファイル:184KB) | なし |
3月11日・12日 | 予算特別委員会 | なし | なし |
4月10日 | 第2回臨時会 | 令和6年第2回臨時会審議結果(PDFファイル:62.7KB) | なし |
5月17日 | 第3回臨時会 | 令和6年第3回臨時会審議結果(PDFファイル:65.4KB) | なし |
6月17日・18日 | 第2回定例会 | 令和6年第2回定例会審議結果(PDFファイル:156.1KB) | なし |
9月11日~13日 | 第3回定例会 | 令和6年第3回定例会審議結果(PDFファイル:156.9KB) | なし |
9月12日・13日 | 決算特別委員会 | なし | なし |
12月11日・12日 | 第4回定例会 | 令和6年第4回定例会審議結果(PDFファイル:108.4KB) | なし |
令和5年
日程 | 会議名 |
審議結果 |
備考 |
---|---|---|---|
2月16日 | 第1回臨時会 | 令和5年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:81.4KB) | なし |
3月8日~14日 | 第1回定例会 | 令和5年第1回定例会審議結果(PDFファイル:188.5KB) | なし |
3月10日・13日 | 予算特別委員会 | なし | なし |
5月10日 | 第2回臨時会 | 令和5年第2回臨時会審議結果(PDFファイル:84.8KB) | なし |
6月13日・14日 | 第2回定例会 | 令和5年第2回定例会審議結果(PDFファイル:166.5KB) | なし |
9月12日~14日 | 第3回定例会 | 令和5年第3回定例会審議結果(PDFファイル:157.2KB) | なし |
9月13日 | 決算特別委員会 | なし | なし |
11月24日 | 第3回臨時会 | 令和5年第3回臨時会審議結果(PDFファイル:83.7KB) | なし |
12月13日~14日 | 第4回定例会 | 令和5年第4回定例会審議結果(PDFファイル:126.3KB) | なし |
令和4年
日程 | 会議名 | 審議結果 | 備考 |
---|---|---|---|
2月7日 | 第1回臨時会 | 令和4年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:62.7KB) | なし |
3月8日~15日 |
第1回定例会 | 令和4年第1回定例会審議結果(PDFファイル:154.8KB) |
なし |
3月10日・11日 |
予算特別委員会 | なし |
なし |
5月9日 | 第2回臨時会 | 令和4年第2回臨時会審議結果(PDFファイル:91KB) | なし |
6月8日・9日 | 第2回定例会 | 令和4年第2回定例会審議結果(PDFファイル:162.1KB) | なし |
8月5日 | 第3回臨時会 | 令和4年第3回臨時会審議結果(PDFファイル:66KB) | なし |
9月13日~15日 | 第3回定例会 | 令和4年第3回定例会審議結果(PDFファイル:145.9KB) |
なし |
9月14日・15日 | 決算特別委員会 | なし | なし |
11月28日 | 第4回臨時会 | 令和4年第4回臨時会審議結果(PDFファイル:70.7KB) | なし |
12月14日・15日 | 第4回定例会 | 令和4年第4回定例会審議結果(PDFファイル:123.6KB) | なし |
令和3年
日程 | 会議名 | 審議結果 | 備考 |
---|---|---|---|
3月10日~17日 | 第1回定例会 | 令和3年第1回定例会審議結果(PDFファイル:142.7KB) | なし |
3月12日・16日 | 予算特別委員会 | なし | なし |
4月19日 | 第1回臨時会 | 令和3年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:58.3KB) | なし |
6月16日・17日 | 第2回定例会 | 令和3年第2回定例会審議結果(PDFファイル:134.7KB) | なし |
7月8日 | 第2回臨時会 | 令和3年第2回臨時会審議結果(PDFファイル:70.3KB) | なし |
9月7日~10日 | 第3回定例会 | 令和3年第3回定例会審議結果(PDFファイル:140.3KB) | なし |
9月8日・9日 | 決算特別委員会 | なし | なし |
9月28日 | 第3回臨時会 | 令和3年第3回臨時会審議結果(PDFファイル:58KB) | なし |
11月29日 | 第4回臨時会 |
なし |
|
12月14日・15日 | 第4回定例会 |
なし |
令和2年
日程 | 会議名 | 審議結果 | 備考 |
---|---|---|---|
3月10日~17日 | 第1回定例会 | 令和2年第1回定例会審議結果(PDFファイル:938.3KB) | なし |
3月12日・16日 | 予算特別委員会 | なし | なし |
4月8日 | 第1回臨時会 | 令和2年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:11.8KB) | なし |
5月1日 | 第2回臨時会 | 令和2年第2回臨時会審議結果(PDFファイル:10.8KB) | なし |
5月22日 | 第3回臨時会 | 令和2年第3回臨時会審議結果(PDFファイル:20.1KB) | なし |
6月17日・18日 | 第2回定例会 | 令和2年第2回定例会審議結果(PDFファイル:67.2KB) | なし |
7月21日 | 第4回臨時会 | 令和2年第4回臨時会審議結果(PDFファイル:15.3KB) | なし |
8月5日 | 第5回臨時会 | 令和2年第5回臨時会審議結果(PDFファイル:19.7KB) | なし |
9月8日~10日 | 第3回定例会 | 令和2年第3回定例会審議結果(PDFファイル:120.6KB) | なし |
9月9日・10日 | 決算特別委員会 | なし | なし |
10月15日 | 第6回臨時会 | 令和2年第6回臨時会審議結果(PDFファイル:8KB) | なし |
11月25日 | 第7回臨時会 | 令和2年第7回臨時会審議結果(PDFファイル:22.2KB) | なし |
12月9日・10日 | 第4回定例会 | 令和2年第4回定例会審議結果(PDFファイル:35.4KB) | なし |
平成31年・令和元年
日程 | 会議名 | 審議結果 | 備考 |
---|---|---|---|
3月12日~18日 | 第1回定例会 | 平成31年第1回定例会会議結果(PDFファイル:750.5KB) | なし |
3月14日・18日 | 予算特別委員会 | なし | なし |
5月9日 | 第1回臨時会 | 令和元年第1回臨時会会議結果(PDFファイル:265.8KB) | なし |
6月4日・5日 | 第2回定例会 | 令和元年第2回定例会会議結果(PDFファイル:398.4KB) | なし |
7月8日 | 第2回臨時会 | 令和元年第2回臨時会会議結果(PDFファイル:122.6KB) | なし |
8月9日 | 第3回臨時会 | 令和元年第3回臨時会会議結果(PDFファイル:72.4KB) | なし |
9月10日~12日 | 第3回定例会 | 令和元年第3回定例会会議結果(PDFファイル:912.5KB) | なし |
9月11日 | 決算特別委員会 | なし | なし |
10月16日 | 第4回臨時会 | 令和元年第4回臨時会会議結果(PDFファイル:85.6KB) | なし |
12月10日・11日 |
第4回定例会 | 令和元年第4回臨時会会議結果(PDFファイル:501.8KB) | なし |
平成30年
日程 | 会議名 | 備考 |
---|---|---|
3月8日~14日 | 第1回定例会 | 平成30年第1回定例会会議結果(PDFファイル:861.5KB) |
3月13日 | 予算特別委員会 |
なし |
6月15日~18日 | 第2回定例会 | 平成30年第2回定例会会議結果(PDFファイル:568.9KB) |
9月12日~14日 | 第3回定例会 | 平成30年第3回定例会会議結果(PDFファイル:416.6KB) |
12月12日・13日 | 第4回定例会 | 平成30年第4回定例会会議結果(PDFファイル:332KB) |
平成29年
日程 | 会議名 | 備考 |
---|---|---|
3月9日~3月14日 | 第1回定例会 | 平成29年第1回定例会審議結果(PDFファイル:599KB) |
3月13日・3月14日 | 予算特別委員会 | なし |
5月24日 | 第1回臨時会 | 平成29年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:205.8KB) |
6月20日・6月21日 | 第2回定例会 | 平成29年第2回定例会審議結果(PDFファイル:468.1KB) |
8月10日 | 第2回臨時会 | 平成29年第2回臨時会審議結果(PDFファイル:82.8KB) |
9月13日~15日 | 第3回定例会 | 平成29年第3回定例会審議結果(PDFファイル:520.8KB) |
12月13日・14日 | 第4回定例会 | 平成29年第4回定例会審議結果(PDFファイル:310.9KB) |
平成28年
日程 | 会議名 | 備考 |
---|---|---|
3月10日~3月17日 | 第1回定例会 | 平成28年第1回定例会審議結果(PDFファイル:1.1MB) |
3月14日 | 予算特別委員会 | なし |
3月29日 | 第1回臨時会 | 平成28年第1回臨時会審議結果(PDFファイル:71KB) |
5月24日 | 第2回臨時会 | 平成28年第2回臨時会審議結果(PDFファイル:191.3KB) |
6月20日・6月21日 | 第2回定例会 | 平成28年第2回定例会審議結果(PDFファイル:344.9KB) |
8月5日 | 第3回臨時会 | 平成28年第3回臨時会審議結果(PDFファイル:92.3KB) |
8月30日 | 第4回臨時会 | 平成28年第4回臨時会審議結果(PDFファイル:108.2KB) |
9月13日・9月14日 | 第3回定例会 | 平成28年第3回定例会審議結果(PDFファイル:284KB) |
12月13日・12月14日 | 第4回定例会 | 平成28年第4回定例会審議結果(PDFファイル:513.8KB) |
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村議会事務局
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2511
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月08日