議会の構成
1.議員の定数
定数条例数 | 9人 |
---|---|
現員数 | 9人 |
2.任期
任期:令和元年5月1日~令和5年4月30日
3.委員会
総務常任委員会 | 委員長:𠮷田保博 副委員長:及川滿浩 大津泰則 松井俊治 秋里廣志 |
---|---|
産業常任委員会 | 委員長:佐藤吉人 副委員長:松井洋和 東 隆行 松井俊治 秋里廣志 |
広報広聴常任委員会 | 委員長:松井洋和 副委員長:松井俊治 𠮷田保博 佐藤吉人 |
議会運営委員会 | 委員長:東 隆行 副委員長:𠮷田保博 佐藤吉人 松井洋和 |
(注意)(令和元年5月9日現在)
4.職業別(令和元年5月1日)
酪農業 | 自営業 | その他 | 計 |
---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 9 |
5.党派別(令和元年5月1日)
無所属 | 共産 | 計 |
---|---|---|
8 | 1 | 9 |
6.年齢構成(令和元年5月1日)
年齢 | 議員数 | 摘要 |
---|---|---|
50歳から59歳 | 3 | なし |
60歳から69歳 | 4 | なし |
70歳から79歳 | 2 | なし |
7.在職年数別(令和元年5月1日)
年数 | 議員数 | 摘要 |
---|---|---|
0年から4年 | 1 | なし |
5年から8年 | 0 | なし |
9年から12年 | 3 | なし |
13年から16年 | 2 | なし |
17年から20年 | 1 | なし |
21年から24年 | 1 | なし |
25年から28年 | 1 | なし |
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村議会事務局
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2511
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
更新日:2022年01月21日