令和7年度の税率
税率について
医療給付分
| 所得割 | 7.10% |
|---|---|
| 資産割 | 20% |
| 均等割 | 25,000円 |
| 平等割 | 27,000円 |
| 課税限度額 | 660,000円 |
後期高齢者支援金分
| 所得割 | 2.72% |
|---|---|
| 資産割 | なし |
| 均等割 | 7,500円 |
| 平等割 | 16,000円 |
| 課税限度額 | 260,000円 |
介護納付金分
| 所得割 | 2.49% |
|---|---|
| 資産割 | なし |
| 均等割 | 8,700円 |
| 平等割 | 11,000円 |
| 課税限度額 | 170,000円 |
(注意) 介護納付金分は40歳から65歳未満の方が対象になります。
この記事に関するお問い合わせ先
鶴居村役場 住民生活課 保険年金係
〒085-1203
北海道阿寒郡鶴居村鶴居西1丁目1番地
電話番号:0154-64-2113
ファックス:0154-64-2577
お問い合わせフォーム
更新日:2025年07月03日